Área profesional
Comercio y ventas
Vender, atender clientes, hacer mercadeo y llevar productos a quien los necesita.
- Negocios, ventas y organización
- Ayudar y cuidar a personas
Familia profesional: Comercio

Área profesional
Vender, atender clientes, hacer mercadeo y llevar productos a quien los necesita.
Familia profesional: Comercio
Las ocupaciones con más personas en esta área y las que piden las empresas.
| Ocupación | Personas | Ingreso promedio |
|---|---|---|
| Asistentes de venta de tiendas y almacenes | 198,173 | RD$16,428 |
| Comerciantes de tiendas | 147,107 | RD$30,079 |
| Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes | 98,533 | RD$13,273 |
| Cajeros y expendedores de billetes | 64,537 | RD$21,385 |
| Vendedores puerta a puerta | 64,438 | RD$20,583 |
| Empleados de control de abastecimientos e inventario | 61,196 | RD$30,869 |
| Gerentes de comercios al por mayor y al por menor | 46,497 | RD$60,252 |
| Vendedores de quioscos y de puestos de mercado | 37,862 | RD$19,298 |
| Empacadores manuales | 18,395 | RD$21,794 |
| Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) | 16,903 | RD$17,007 |
| Profesionales de ventas técnicas y médicas (excluyendo la TIC) | 15,352 | RD$53,441 |
| Vendedores ambulantes de productos comestibles | 13,376 | RD$33,989 |
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), Banco Central. Estimación poco precisa a este nivel de detalle: úsala como referencia. 6 ocupaciones con menos de 30 encuestados no se muestran.
Hay más de un camino: puedes empezar en el bachillerato, seguir con un técnico superior (2 a 3 años) o una licenciatura o ingeniería (4 a 5 años). Debajo de cada carrera, cuántos estudiantes tiene y dónde se ofrece.
Liceos y politécnicos · 2025-2026
Institutos y universidades · 2025
Universidades · 2025
Y 14 carreras más con menos estudiantes.
Fuentes: Matrícula de Secundaria Técnica y Artes, MINERD y Matrícula de Educación Superior, MESCyT. Las carreras se asignan al área por su nombre: la lista es orientativa.